<?xml version="1.0"?>

<gpx version="1.1" creator="gp2gpx">
<trk>
	<name>ACTIVE LOG</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="38.00913" lon="-122.49481">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:44:24Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00888" lon="-122.49496">
		    <ele>8</ele>
		    <time>2006-06-01T02:44:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00892" lon="-122.49494">
		    <ele>5</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:11Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00892" lon="-122.49494">
		    <ele>5</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:13Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00896" lon="-122.49494">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:18Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00898" lon="-122.49486">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.009" lon="-122.4949">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:33Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00903" lon="-122.4949">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:37Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00903" lon="-122.49492">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:43Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00907" lon="-122.49486">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:53Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00907" lon="-122.49488">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:45:59Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49481">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:46:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00907" lon="-122.49483">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:46:19Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:46:31Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:46:32Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:46:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:22Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:32Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:45Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49488">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:49Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:47:56Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:03Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:13Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>0</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49479">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:28Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:35Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49477">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:51Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49477">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:48:56Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00915" lon="-122.49481">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:02Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49492">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49479">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:19Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49479">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:27Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:37Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49479">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:49:55Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49481">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:05Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:17Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49477">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49483">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:37Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00907" lon="-122.49488">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.4949">
		    <ele>-2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:50:48Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00907" lon="-122.49483">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:00Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49488">
		    <ele>7</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.4949">
		    <ele>6</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49486">
		    <ele>5</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:28Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.49494">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:38Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00909" lon="-122.4949">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:41Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00913" lon="-122.49496">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:50Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00913" lon="-122.49501">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:51Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00911" lon="-122.49518">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:51:56Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00898" lon="-122.49516">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00868" lon="-122.49505">
		    <ele>2</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00843" lon="-122.49514">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:17Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0084" lon="-122.49505">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00838" lon="-122.49501">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00825" lon="-122.49501">
		    <ele>3</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:27Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00765" lon="-122.49537">
		    <ele>10</ele>
		    <time>2006-06-01T02:52:48Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00731" lon="-122.49593">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:07Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00701" lon="-122.49612">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00654" lon="-122.49649">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00637" lon="-122.497">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:46Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0063" lon="-122.4972">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:52Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0063" lon="-122.49728">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00615" lon="-122.49732">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:53:59Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00538" lon="-122.49711">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:54:17Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00521" lon="-122.49705">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T02:54:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00527" lon="-122.49685">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T02:54:29Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00531" lon="-122.49683">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T02:54:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00519" lon="-122.49724">
		    <ele>19</ele>
		    <time>2006-06-01T02:55:04Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00512" lon="-122.49737">
		    <ele>19</ele>
		    <time>2006-06-01T02:55:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0054" lon="-122.49638">
		    <ele>20</ele>
		    <time>2006-06-01T02:55:36Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00501" lon="-122.49595">
		    <ele>21</ele>
		    <time>2006-06-01T02:55:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00422" lon="-122.49597">
		    <ele>23</ele>
		    <time>2006-06-01T02:56:24Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00381" lon="-122.49743">
		    <ele>25</ele>
		    <time>2006-06-01T02:56:41Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00383" lon="-122.4982">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:56:58Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00375" lon="-122.49831">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:57:06Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00336" lon="-122.49664">
		    <ele>24</ele>
		    <time>2006-06-01T02:57:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0028" lon="-122.49655">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:57:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00263" lon="-122.49659">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:57:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00195" lon="-122.49696">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:57:56Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00169" lon="-122.49702">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:58:06Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00179" lon="-122.49692">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:58:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00246" lon="-122.49632">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T02:58:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0025" lon="-122.49576">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T02:58:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00214" lon="-122.49537">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:00Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00237" lon="-122.49524">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00252" lon="-122.49499">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:19Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00255" lon="-122.49486">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00252" lon="-122.49475">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00244" lon="-122.49415">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:36Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00244" lon="-122.49413">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:37Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0025" lon="-122.49413">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00257" lon="-122.49419">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:42Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00265" lon="-122.49428">
		    <ele>30</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0028" lon="-122.49443">
		    <ele>31</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:47Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00317" lon="-122.49462">
		    <ele>31</ele>
		    <time>2006-06-01T02:59:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00355" lon="-122.49475">
		    <ele>29</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0037" lon="-122.49458">
		    <ele>29</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:05Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00377" lon="-122.49436">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00377" lon="-122.49421">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00353" lon="-122.49361">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00373" lon="-122.49363">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:29Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00411" lon="-122.4935">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0042" lon="-122.49355">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:42Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00428" lon="-122.49383">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:47Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00482" lon="-122.49441">
		    <ele>28</ele>
		    <time>2006-06-01T03:00:52Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00519" lon="-122.49406">
		    <ele>27</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:02Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00527" lon="-122.49411">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00598" lon="-122.49406">
		    <ele>26</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:16Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00662" lon="-122.49396">
		    <ele>25</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00677" lon="-122.49387">
		    <ele>23</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:29Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0069" lon="-122.49372">
		    <ele>20</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:33Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00712" lon="-122.4934">
		    <ele>19</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:38Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00716" lon="-122.49327">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0072" lon="-122.49299">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00705" lon="-122.49269">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:49Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00686" lon="-122.49252">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:01:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00684" lon="-122.49215">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00679" lon="-122.49117">
		    <ele>15</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:15Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00697" lon="-122.49084">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0072" lon="-122.49052">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:31Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0072" lon="-122.49052">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:32Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00722" lon="-122.49054">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T03:02:41Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00722" lon="-122.4905">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:03:30Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00722" lon="-122.4905">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:03:31Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0072" lon="-122.49044">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:03:36Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00707" lon="-122.49024">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:03:51Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0069" lon="-122.48984">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:03Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00682" lon="-122.48941">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00669" lon="-122.48928">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:16Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00652" lon="-122.48915">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:20Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00643" lon="-122.48896">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:24Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00639" lon="-122.48883">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00637" lon="-122.48831">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:36Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00632" lon="-122.48816">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00609" lon="-122.48812">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:46Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00568" lon="-122.48853">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:04:59Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00561" lon="-122.48855">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00521" lon="-122.48829">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00514" lon="-122.4882">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00482" lon="-122.48799">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:19Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00458" lon="-122.48805">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00433" lon="-122.48829">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:33Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00422" lon="-122.48825">
		    <ele>15</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:35Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00403" lon="-122.48823">
		    <ele>14</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:38Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00364" lon="-122.48844">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:45Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00345" lon="-122.48866">
		    <ele>11</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:49Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.003" lon="-122.48853">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:05:57Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00282" lon="-122.48838">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0025" lon="-122.48797">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00229" lon="-122.48805">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:15Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00207" lon="-122.48823">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:21Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00152" lon="-122.48833">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:35Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00104" lon="-122.48861">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:51Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.001" lon="-122.48861">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:53Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00098" lon="-122.4884">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:06:57Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00107" lon="-122.48818">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:01Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00128" lon="-122.48812">
		    <ele>18</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:05Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00188" lon="-122.48795">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:16Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00199" lon="-122.4879">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:18Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00207" lon="-122.48765">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:23Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00207" lon="-122.48737">
		    <ele>17</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:27Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00184" lon="-122.48681">
		    <ele>16</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:35Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00182" lon="-122.48655">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00195" lon="-122.48657">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:43Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00199" lon="-122.4866">
		    <ele>11</ele>
		    <time>2006-06-01T03:07:47Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00203" lon="-122.4866">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:08:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00205" lon="-122.4866">
		    <ele>15</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:10Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00207" lon="-122.48657">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:26Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00216" lon="-122.48653">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:35Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0022" lon="-122.48647">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00222" lon="-122.48638">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:43Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00227" lon="-122.48625">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:09:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00231" lon="-122.48621">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:02Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00248" lon="-122.48593">
		    <ele>10</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:15Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00274" lon="-122.48599">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:28Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00308" lon="-122.4864">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00313" lon="-122.48644">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:41Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00319" lon="-122.48651">
		    <ele>13</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:43Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00403" lon="-122.4864">
		    <ele>9</ele>
		    <time>2006-06-01T03:10:56Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00476" lon="-122.48595">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00525" lon="-122.48563">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:17Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00566" lon="-122.48509">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:29Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00587" lon="-122.48462">
		    <ele>-3</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00596" lon="-122.48445">
		    <ele>-3</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00611" lon="-122.48411">
		    <ele>-1</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00606" lon="-122.48391">
		    <ele>1</ele>
		    <time>2006-06-01T03:11:58Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00598" lon="-122.48325">
		    <ele>4</ele>
		    <time>2006-06-01T03:12:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00598" lon="-122.48263">
		    <ele>6</ele>
		    <time>2006-06-01T03:12:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00606" lon="-122.48239">
		    <ele>7</ele>
		    <time>2006-06-01T03:12:30Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00604" lon="-122.48217">
		    <ele>7</ele>
		    <time>2006-06-01T03:12:34Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00583" lon="-122.48151">
		    <ele>12</ele>
		    <time>2006-06-01T03:12:53Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00544" lon="-122.48132">
		    <ele>15</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:06Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00501" lon="-122.48119">
		    <ele>19</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00482" lon="-122.48076">
		    <ele>22</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:39Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00471" lon="-122.48048">
		    <ele>22</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:47Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00471" lon="-122.48035">
		    <ele>22</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:50Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00473" lon="-122.48011">
		    <ele>22</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:54Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00469" lon="-122.47994">
		    <ele>21</ele>
		    <time>2006-06-01T03:13:57Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00437" lon="-122.47939">
		    <ele>21</ele>
		    <time>2006-06-01T03:14:08Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00422" lon="-122.47926">
		    <ele>20</ele>
		    <time>2006-06-01T03:14:12Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00375" lon="-122.47947">
		    <ele>22</ele>
		    <time>2006-06-01T03:14:25Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0034" lon="-122.47977">
		    <ele>24</ele>
		    <time>2006-06-01T03:14:40Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.0033" lon="-122.47981">
		    <ele>25</ele>
		    <time>2006-06-01T03:14:44Z</time>
		</trkpt>
		<trkpt lat="38.00323" lon="-122.47977">
		    <ele>26</ele>
